<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Stimator :: Calcula el valor de tu página web</title>
	<atom:link href="http://www.cafedealtura.com/2009/02/09/stimator-calcula-el-valor-de-tu-pagina-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafedealtura.com/2009/02/09/stimator-calcula-el-valor-de-tu-pagina-web/</link>
	<description>Comunicación, apoyo e innovación</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:30:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: alania</title>
		<link>http://www.cafedealtura.com/2009/02/09/stimator-calcula-el-valor-de-tu-pagina-web/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>alania</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 03:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedealtura.com/?p=56#comment-176</guid>
		<description>Gracias Ivan! 
¿Qué puedo decirte? Prometo seguir posteando de manera más constante! Por lo menos un post diario es lo que ofrezco!

..:: Alania ::..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ivan!<br />
¿Qué puedo decirte? Prometo seguir posteando de manera más constante! Por lo menos un post diario es lo que ofrezco!</p>
<p>..:: Alania ::..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @ivantapia</title>
		<link>http://www.cafedealtura.com/2009/02/09/stimator-calcula-el-valor-de-tu-pagina-web/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>@ivantapia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedealtura.com/?p=56#comment-169</guid>
		<description>Entre tanta información llegamos a el punto del "ruido informativo" Agradezco esta nota y estoy apliando esta herramienta al sitio para el que estoy trabajando, en verdad me fue muy útil pues de las estimaciones que hacen sobre mi rankeo y demas variables para llegar a una cifra monetaria hay muchas variables que los administrativos de las empresas le son dificles de difgerir. la mayoria piensa que de tantas "mafufadas" te "lo quieres llevar al baile" Y los muy matematicos desestiman mchas de estas estimaciones monetarias por resultar especulativas y con una variable demasiado riesgosa. Ahora que si le digo amis cleintes que es lo que dice "$timator" y lo prueban, entonces mis estadisticas y pronosticos dejan de estar "amañados". Gracias por dar información que ami parecer era lo que dejaba esta pagina algo muerta. Hoy celebro que "esta viva" Saludos y nos vemos en la noche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entre tanta información llegamos a el punto del &#8220;ruido informativo&#8221; Agradezco esta nota y estoy apliando esta herramienta al sitio para el que estoy trabajando, en verdad me fue muy útil pues de las estimaciones que hacen sobre mi rankeo y demas variables para llegar a una cifra monetaria hay muchas variables que los administrativos de las empresas le son dificles de difgerir. la mayoria piensa que de tantas &#8220;mafufadas&#8221; te &#8220;lo quieres llevar al baile&#8221; Y los muy matematicos desestiman mchas de estas estimaciones monetarias por resultar especulativas y con una variable demasiado riesgosa. Ahora que si le digo amis cleintes que es lo que dice &#8220;$timator&#8221; y lo prueban, entonces mis estadisticas y pronosticos dejan de estar &#8220;amañados&#8221;. Gracias por dar información que ami parecer era lo que dejaba esta pagina algo muerta. Hoy celebro que &#8220;esta viva&#8221; Saludos y nos vemos en la noche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Josue Trejo</title>
		<link>http://www.cafedealtura.com/2009/02/09/stimator-calcula-el-valor-de-tu-pagina-web/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Luis Josue Trejo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 20:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedealtura.com/?p=56#comment-160</guid>
		<description>Me parece que artículos como este desvirtúan la verdadera esencia de CdA, pues uno como lector espera se mantenga una temática de emprendimientos mexicanos, financiamientos, encuentros para networking, no tendencias tecnológicas o post relleno encontrados en algún blog de tecnología. Para esto ya existen miles de ellos, por favor no pierdan el horizonte con su tema, felicidades con su evento de Querétaro, y reproches por este tipo de detalles. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que artículos como este desvirtúan la verdadera esencia de CdA, pues uno como lector espera se mantenga una temática de emprendimientos mexicanos, financiamientos, encuentros para networking, no tendencias tecnológicas o post relleno encontrados en algún blog de tecnología. Para esto ya existen miles de ellos, por favor no pierdan el horizonte con su tema, felicidades con su evento de Querétaro, y reproches por este tipo de detalles. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chocolatito</title>
		<link>http://www.cafedealtura.com/2009/02/09/stimator-calcula-el-valor-de-tu-pagina-web/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Chocolatito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedealtura.com/?p=56#comment-158</guid>
		<description>Ta re weno... por lo menos ya sé que Conade vale mas que el Sip... waka-waka-waka!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ta re weno&#8230; por lo menos ya sé que Conade vale mas que el Sip&#8230; waka-waka-waka!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
